新疆喀拉通克矿业有限责任公司2025-2027年度深、边部找矿及已知矿床增补勘查坑内钻探工程项目中标候选人公示
公示开始时间:2024年12月20日
公示结束时间:2024年12月24日
项目编号:LZMY-ZB-2024-097#
项目名称:新疆喀拉通克矿业有限责任公司2025-2027年度深、边部找矿及已知矿床增补勘查坑内钻探工程项目
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) |
1 | 新疆恒信必拓钻探技术有限公司 | 详见分项报价 |
2 | 新彊恒信和地质钻探工程有限公司 | 详见分项报价 |
3 | 甘肃金玖泰矿业地质勘探有限公司 | 详见分项报价 |
二、提出异议的渠道和方法
招标人:新疆喀拉通克矿业有限责任公司
联系人:王先生 联系电话:13199701527
招标署理机构(业务咨询):新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
咨询电话:0991-3781662
招标投标监督电话:
联系电话:0991-3781665、0991-4844285
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
2024年12月20日
分项报价
新彊恒信和地质钻探工程有限公司投标报价:
1.1 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 323 | 坑道钻机KD500 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ60mm时,工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | 坑道钻机KD300 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 钻探深度>800米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | 坑道钻机KD800 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | |
工程量(m) | 4500 |
甘肃金玖泰矿业地质勘探有限公司投标报价:
1.1 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 323 | 坑道钻机KD500 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ60mm时,工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | 坑道钻机KD300 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 钻探深度>800米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | 坑道钻机KD800 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | |
工程量(m) | 4500 |
新疆恒信必拓钻探技术有限公司投标报价:
1.1 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量20300米。
孔 深(m) | L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 323 | KD600型,ATLS600型钻机 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 323 | |
工程量(m) | 20300 |
1.2 钻探深度≤300米,且钻孔孔径≥φ60mm时,工程量5200米。
孔 深(m) | 0<L≤100 | 100<L≤200 | 200<L≤300 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | KD500型钻机 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 260 | 280 | 300 | |
工程量(m) | 5200 |
1.3 钻探深度>800米,且钻孔孔径≥φ75mm时,工程量4500米
孔 深(m) | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤700 | ≤800 | ≤900 | >900 | 标明所使用的设备 |
最高单价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | NK1200型钻机,NK1000型钻机 |
投标报价(元/m)(含税9%) | 263 | 314 | 399 | 493 | 569 | 688 | 757 | 按900m单价结算 | |
工程量(m) | 4500 |