新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料四季度运输项目成交结果公示
新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料四季度运输项目于2023年9月28日10:00在新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司招标中心举行友云采竞价。凭据事情程序,经过资格审核,多轮报价等环节,拟推荐成交单位:
序号 | 始发地 | 抵达地 | 公里数(KM) | 承运量(吨) | 成交价(元/吨) | 成交单位 |
1 | 哈密和鑫 | 五鑫铜业 | 840 | 1000 | 流拍 | |
2 | 哈密亚克斯 | 五鑫铜业 | 705 | 1000 | 180 | 新疆博臻物流有限公司 |
3 | 哈密焱鑫 | 五鑫铜业 | 646 | 1000 | 172 | 新疆博臻物流有限公司 |
4 | 哈密西拓/红石 | 五鑫铜业 | 550 | 1000 | 173 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 |
5 | 吐鲁番金源 | 五鑫铜业 | 384 | 3000 | 103 | 新疆博臻物流有限公司 |
6 | 吐鲁番工企 | 五鑫铜业 | 430 | 1000 | 124 | 新疆博臻物流有限公司 |
7 | 阿舍勒铜矿 | 五鑫铜业 | 700 | 30000 | 176 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 |
8 | 五鑫铜业 | 鄯善厚旺 | 380 | 60000 | 105 | 新疆博臻物流有限公司 |
9 | 鄯善厚旺 | 五鑫铜业 | 380 | 2000 | 93 | 新疆博臻物流有限公司 |
10 | 赤峰富邦 | 五鑫铜业 | 2800 | 1500 | 405 | 阜新蒙古族自治县坤鹏运输有限公司 |
11 | 辽宁博发 | 五鑫铜业 | 3300 | 3000 | 435 | 阜新蒙古族自治县坤鹏运输有限公司 |
12 | 且末县 | 五鑫铜业 | 1400 | 500 | 368 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 |
13 | 富蕴县 | 五鑫铜业 | 420 | 300 | 流拍 |
公示期限:2023 年 10 月 7 日-2023 年 10 月 10 日
任何单位或者个人对上述项目的招标有异议的,可以在公示期内将书面意见反响至招标单位。
监督单位:美狮贵宾会纪委办公室
联系电话:0991-4844285
特此通告!
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
2023年10月7日