´óºìÁøÌ²Ï¡ÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³²É¹ºÏîÄ¿Õбêͨ¸æ
Ò»¡¢ÕбêÌõ¼þ
´óºìÁøÌ²Ï¡ÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³²É¹ºÏîÄ¿£¬¼¼Êõ±ê×¼ÓëÒªÇóÑϸñƾ¾Ý¹ú¼Ò¼°ÐÐÒµ±ê×¼£¬ÏîÄ¿×ʽðÒѵ½Î»£¬¾ß±¸ÕбêÌõ¼þ¡£¾Éϼ¶µ¥Î»Åú×¼£¬ÏÖίÍÐн®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶Ô¸ÃÏîÄ¿½øÐйûÕæÕб꣬½Ó´ý¼°¸ñ»òDZÔÚµÄͶ±êÈ˼ÓÈë¡£
¶þ¡¢ÕбêÏîÄ¿ÓëÕÐ±ê¹æÄ£
1¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º´óºìÁøÌ²Ï¡ÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³²É¹ºÏîÄ¿¡£
2¡¢ÐèÇóµ¥Î»£ºÐ½®À¥ÂØÀ¶×ê¿óÒµ¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡£
3¡¢×ʽðÀ´Ô´£º100%×Ô³ï×ʽð£¬×ʽðÒѵ½Î»¡£
4¡¢¹©»õËùÔÚ¼°µØÓßλÖãºÐ½®À¥ÂØÀ¶×ê¿óÒµ¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¿óÇø£¬µØ´¦Çà²Ø¸ßÔ±±²¿,»®·ÖÔÚвØÏß503Î÷ÄÏÖ§¹µ9kmÓë507Î÷ÄÏÖ§¹µ8.5km´¦£¬ÐÐÕþÇø»®Á¥Êôн®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇøºÍÌïÏØÍ³Á죬λÓÚºÍÌïÏØ³Ç 202¡ã·½Î»£¬¾àºÍÌïÏØ³ÇÖ±Ïß¾àÀë160km£¬¾àÀëÒ¶³ÇÏØ³Ç¹«Â·Àï³Ì500km¡£ÕóÊÆ×ÜÌåÄϸ߱±µÍ£¬º£°Î¶àÔÚ4500mÒÔÉÏ£¬×î¸ßº£°Î6260m£¬×îµÍº£°Î4481m£¬Ïà¶Ô¸ß²î300m¡«1200m¡£
5¡¢ÕÐ±ê¹æÄ££º
¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³£¨1Ì×£©  | ||||||||||
1¡¢ÊÂÇéÌõ¼þºÍÊÂÇéÖÆ¶È (1)×°ÖÃËùÔÚ£ºÐ½®ºÍÌïÏØ´óºìÁøÌ²ÏîĿѡ¿ó³§Ä¥¸¡³§·¿ÊÒÄÚ(º£°Î4592m),Õý³£¹¤Òµ²Éů¡£¿óÇøµØÐζ¸¾þ£¬º£°Î4481-6260m,Êôµä·¶µÄ¸ßÔº®´ø¸ÉºµÆøºò£¬ÒõÇçÎÞ³££¬Öçҹβî´ó£¬6¡«8ÔÂΪ¸ßμ¾½Ú£¬ÌìÆøÏà¶ÔÑ×ÈÈ£¬°×Ìì×î¸ßÆøÎ´ï22.7¡æ,9ÔÂÖÁ´ÎÄêµÄ5ÔÂΪµÍμ¾½Ú£¬ÌìÆøÑϺ®£¬×îµÍÆøÎ´ï-35.2¡æ¡£¿óÇø½µË®Á¿ÉÙÉÙ£¬Ä꽵ˮÁ¿202.8mm,ÇÒÒ»°ã¼¯ÖÐÔÚ6-8Ô¡£9ÔÂÖÁ´ÎÄê3ÔÂΪ·ç¼¾£¬¶àΪÎ÷¶¬·ç£¬·çÁ¦4-6¼¶²»µÈ£¬×î¸ß·çÁ¦¿É´ï8-9¼¶ÒÔÉÏ£¬³£Ôì³ÉÔÖº¦¡£º£°Î5600mÒÔÉϵÄɽ·åÖÕÄê»ýÑ©£¬È±ÑõÑÏÖØ£¬Ò°ÍâÊÂÇéʱ¶ÎÒÔÿÄêµÄ5-10ÔÂΪÒË¡£ (2)ÊÂÇéÖÆ¶È£º300d/a,3°à/d,8h/°à¡£ 2¡¢¹¤ÒÕÌõ¼þ (1)¹¤ÒÕ¼òÊö£º¿óÊ¯ÆÆËé½ÓÄÉËĶÎÁ½±Õ·¹¤ÒÕÁ÷³Ì£¬´ÖËéÉèÔڲɳ¡£¬¿óʯ´ÖËéºóתÔËÖÁÑ¡¿ó³§´Ö¿ó²Ö£¬½øÐÐÖÐË顢ϸËéºÍ³¬Ï¸Ë飬ÖÐϸËé½ÓÄÉÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬³¬Ï¸Ëé½ÓÄÉÁ¢Öá¹¥»÷ÆÆËé»ú£»ÆÆËé²úÆ·¾ÊªÉ¸·Ö¼¶£¬0.5-6mm ½øÐÐÁ½¶ÎÖØ½éÖÊÑ¡¿ó£¬µÃ¾«¿ó¡¢Öпó¡¢Î²¿ó£¬Öпó¸øÖÁÄ¥»úÈë¿Ú£¬É¸ÏÂ-0.5mm¾Å¨Ãܺó¸øÖÁÄ¥»úÅÅ¿ó¿Ú±Ã³Ø Ä¥¿ó¹¤ÒÕΪһ¶Î±Õ·ĥ¿ó£¬Ä¥¿óϸ¶ÈΪ-0.074mmÕ¼79%;Ä¥¿ó²úÆ·¾Èý¶ÎÍÑÄàºó½øÐи¡Ñ¡£¬¸¡Ñ¡ÔÔò¹¤ÒÕÁ÷³ÌΪÏÈѡ﮺óÑ¡î룬ѡ﮹¤ÒÕΪÁ½´ÖһɨÈý¾«£¬ÖпóÔÙÑ¡£»Ñ¡î빤ÒÕΪÁ½´ÖÈý¾«¡£ (2)É豸ÓÃ;£º¸ÃÉ豸°²ÅÅÓÚÑ¡¿ó³§Ö÷³§·¿Ò©¼ÁÖÆ±¸¼°Ìí¼Ó¼ä£¬ÓÃÓÚ¸ø¸¡Ñ¡×÷ÒµÌí¼ÓÑ¡¿óÒ©¼Á¡£ (3)µçÆø£ºÆµÂÊ50Hz,¸ßѹ10kV,µÍѹ380/220V¡£ 3¡¢¼ÓÒ©»ú¹¤ÒÕ²ÎÊýÒªÇó  | ||||||||||
ÐòºÅ  | Ò©¼Á Ãû³Æ  | Ò©¼Á Ũ¶È%  | Ìí¼Óµã¼¸ºÎ¸ß²îm  | Ìí¼Óµã¹ÜÏß³¤¶Èm  | Ò©¼ÁÓÃÁ¿g/t¿ó.µã  | ÊäËÍÌå»ýÁ¿L/min  | Á÷³ÌÖÐËùÐè¼ÓÒ©µãÊý  | ¼ÓÒ©»ú¼ÓÒ©µã  | ÅäÌ×´¢Ò©Ïä  | ±¸×¢  | 
1-1  | 2001  | 100  | 15  | 110  | 200  | 0.8  | 2  | 3  | ¦Õ1.5mx2m  | 1µã±¸Óà  | 
1-2  | 2001  | 100  | 15  | 110  | 50  | 0.2  | ||||
2-1  | 808  | 100  | 15  | 110  | 100  | 0.4  | 2  | 3  | ¦Õ1.5mx2m  | 1µã±¸Óà  | 
2-2  | 808  | 100  | 15  | 110  | 25  | 0.1  | ||||
3-1  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 1000  | 40.03  | 
 
 
 7  | 
 
 
 10  | 
 
 
 ¦Õ2.5mx2.5m  | 
 
 
 3µã±¸Óà  | 
3-2  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 500  | 20.01  | ||||
3-3  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 100  | 4  | ||||
3-4  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 50  | 2  | ||||
3-5  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 25  | 1  | ||||
3-6  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 10  | 0.4  | ||||
3-7  | CYT-18  | 10  | 12  | 105  | 100  | 4  | ||||
4-1  | ²ñÓÍ  | 100  | 12  | 120  | 60  | 0.29  | 2  | 3  | ¦Õ1mx1.5m  | 1µã±¸Óà  | 
4-2  | ²ñÓÍ  | 100  | 12  | 120  | 10  | 0.05  | ||||
5  | FeCl?  | 10  | 12  | 160  | 100  | 4  | 1  | 2  | ¦Õ1mx1.5m  | 1µã±¸Óà  | 
6-1  | Na2CO?  | 10  | 16  | 165  | 1500  | 26.42  | 2  | 3  | ¦Õ2.5mx2.5m  | 1µã±¸Óà  | 
6-2  | Na2CO?  | 10  | 16  | 165  | 660  | 60.04  | ||||
7-1  | Na2S  | 10  | 12  | 160  | 1500  | 60.04  | 2  | 3  | ¦Õ2.5mx2.5m  | 1µã±¸Óà  | 
7-2  | Na2S  | 10  | 12  | 160  | 100  | 4  | ||||
8  | CÖú¼Á  | 10  | 12  | 160  | 80  | 3.2  | 1  | 2  | ¦Õ2mx2m  | 1µã±¸Óà  | 
9-1  | Ñõ»¯ ʯÀ¯Ôí  | 10  | 12  | 160  | 250  | 10.01  | 
 2  | 
 3  | 
 ¦Õ2mx2m  | 
 1µã±¸Óà  | 
9-2  | Ñõ»¯ ʯÀ¯Ôí  | 10  | 12  | 160  | 150  | 6  | ||||
10-1  | FL02  | 10  | 12  | 105  | 120  | 4.8  | 5  | 7  | ¦Õ2mx2m  | 2µã±¸Óà  | 
10-2  | FL02  | 10  | 12  | 105  | 40  | 1.6  | ||||
10-3  | FL02  | 10  | 12  | 105  | 20  | 0.8  | ||||
10-4  | FL02  | 10  | 12  | 105  | 10  | 0.4  | ||||
10-4  | FL02  | 10  | 12  | 105  | 30  | 1.2  | ||||
11  | Ê®¶þÍé»ù»ÇËáÄÆ  | 10  | 12  | 160  | 200  | 8.01  | 1  | 2  | ¦Õ2mx2m  | 1µã±¸Óà  | 
12  | ±¸Óà  | 6  | ¦Õ2mx2m  | |||||||
×¢£º(1)±íÖÐÁ÷Á¿Êǹ¤ÒÕÉè¼ÆµÄÅÌËãÁ¿£¬¼ÓҩϵͳÁ÷Á¿ÐèÁí¿¼ÂDz»ÉÙÓÚ1.4±¶µÄ²¨¶¯ÏµÊý¡£ (2)2001ΪºìºÖɫҺÌ壬¼îÐÔ£»808Ϊ΢»ÆÉ«Õ³³íÒºÌ壬¼îÐÔ£»CYT-18ÐÔÖÊÀàËÆÑõ»¯Ê¯À¯Ôí£¬¼îÐÔ£»CÖú¼Á³É·ÝÖ÷ҪΪÂÈ»¯¸Æ£»FL02ÐÔÖÊÀàËÆÁ×Ëá¶þÇâ¼Ø¡£Ñõ»¯Ê¯À¯ÔíºÍCYT-18Ò©¼ÁÖÆ±¸Î¶ÈΪ60¡«70¡æ¡£É豸Îñ±Ø¿¼ÂÇÒ©¼ÁµÄÕ³ÐÔ£¬½ÓÄÉÐëÒªµÄ·À¶Â¼°ÇåÏ´×°Öᣠ(3)´¢Ò©ÏäÔ¤ÁôÅÅÎÛ¿Ú¡¢ÒçÁ÷¿Ú¡¢½øÁϿڣ¬´øÒºÎ»¼Æ²¢ÄÜÓë¸øÒ©±ÃÁ¬Ëø¡£ (4)ËùÓÐÓëÒ©¼Á½Ó´¥²¿·Ö(°üÀ¨´¢Ò©Ïä¡¢Ò©¼Á©¶·¡¢¹ýÂËÏä¡¢·§ÃÅ¡¢¹ÜµÀµÈ)¾ùÐèÆ¾¾ÝÒ©¼ÁÐÔÖʽÓÄÉÄÍËá¼î»òÄ͸¯»¯ÖÊÁÏ¡£ (5)µç»úÓÉÉ豸³§¼Ò³ÉÌ×Ìṩ£¬½ÓÄɸßÔµç»ú¡£ (6)¿ØÖÆÏµÍ³Ó¦ÄÜʵÏÖÈ«×Ô¶¯»¯ÎÞÈËÖµÊØ£¬²¢ÄÜÓëÈ«³§DCSϵͳ½øÐÐͨѶ£¬Í¬Ê±¾ß±¸ÊÖ¶¯/×Ô¶¯Çл»¹¦Ð§¡£ (7)¼ÓÒ©»úÊÂÇéʱ£¬Á÷Á¿Îȶ¨£¬Âú×ãÑ¡¿ó¹¤ÒÕÒªÇó£»¼ÓÒ©»úµÄ¸÷²¿¼þÖÆÔìÇкÏÐÐÒµ±ê×¼ºÍÖÊÁ¿ÒªÇ󣬲¢³ä·Ö¿¼Âǵ½ÒºÌåµÄ»¯Ñ§×÷Óã¬Í¬Ê±°ü¹Ü²úÆ·µÄÎȶ¨ÐÔ£¬Âú×ãʹÓÃÕßÒ»Ìì24СʱµÄÁ¬ÐøÔËÐÐÒªÇó¡£¼ÓÒ©»úÁ÷Á¿¼ÆÁ¿Îó²î¹æÄ££¼5%¡£  | ||||||||||
4¡¢¶©»õ¹æÄ£ È«Ì×¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³¹²1̨Ì×£¬Ö÷Òª°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏ£º ¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³Ö÷»ú¡¢Ô²Ðδ¢Ò©Ïä¡¢ÅäÌ×µç»ú¡¢Çý¶¯ÏµÍ³¡¢¿ØÖÆÏµÍ³(ÄÜʵÏÖÈ«×Ô¶¯»¯ÎÞÈËÖµÊØ)¡¢ÐëÒªµÄ¹ýÂËϵͳ¡¢´¢Ò©ÏäÖÁ¸øÒ©»úÊäË͹ܵÀµÄת»»½ÓÍ·Ö®¼äµÄËùÓйÜ·¹Ü¼þ(Âú×ãÅäÖÃÒªÇó)¡¢·§Ãŵȡ£ÏÖ³¡Ö»Òª¸øÉ豸ÌṩËùÐèµÄµçÔ´¡¢Ë®¡¢ÆøµÈÍⲿÌõ¼þºó£¬¶¨Á¿Ñ¹Á¦¸øÒ©ÏµÍ³¼´¿ÉÕý³£ÊÂÇ飻Ìṩ°ü¹ÜÉ豸Õý³£ÔËÐÐËù±ØÐëµÄËæ»ú¸½¼þ¡¢×¨ÓÃάÐÞ¹¤¾ß£¬ËùÐèµÄÕý³£ÏûºÄ¼þºÍÒ×Ëð¼þ»®ÅÅÁгöÇåµ¥¡£  | ||||||||||
Èý¡¢Í¶±êÈ˱¨Ãû×ʸñÒªÇó
1¡¢Í¶±êÈ˱ØÐëÊÇÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄ£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄÉú²úÖÆÔìÆóÒµ»òÕß¹©Ó¦ÉÌ£¬ÓªÒµÖ´ÕÕͨ¹ýÉÏÄê¶ÈÄê¼ì¡£
2¡¢Í¶±êÈËÐëÌṩ½üÈýÄ꣨2020Äê¶È¡¢2021Äê¶È¡¢2022Äê¶È£©¾»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù»òÉ󼯻ú¹¹É󼯵IJÆÎñÉ󼯱¨¸æ£¬°üÀ¨×ʲúÇ·Õ®±í¡¢ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í¡¢ÀûÈó±í£¨ËðÒæ±í£©ºÍ²ÆÎñÇé¿ö˵Ã÷Êé¡£
3¡¢±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê£¬¸ü²»ÔÊÐí½«²É¹ºÏîÄ¿·Ö°üºÍת°ü¡£
4¡¢²»½ÓÊܾ¡°ÐÅÓÃÖйú¡±ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©ÅÌÎʺóÏÔʾΪʧÐű»Ö´ÐÐÈËÒÔ¼°ÔÚ¹ú¼ÒÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³£¨http://www.gsxt.gov.cn/£©Öб»ÁÐÈëÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥µÄͶ±êÈË£¬ÒÔ±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕºó½ØÍ¼Îª×¼¡£
5¡¢Í¶±êÈËÊÇÊÚȨ¾ÏúÉÌ£¨ÊÚȨÊðÀíÉÌ£©µÄÐë¾ß±¸Éú²úÖÆÔìÆóÒµ³ö¾ßµÄÏîÄ¿ÊÚȨÊ飻һ¸öÖÆÔìÉ̶ÔÍ¬Ò»Æ·ÅÆÍ¬Ò»ÐͺŵĻõÎ½öÄÜίÍÐÒ»¸öÊðÀíÉ̼ÓÈëͶ±ê£¬ÖÆÔìÉÌÓëÊðÀíÉ̲»¿Éͬʱ¼ÓÈëͶ±ê£¬Èçͬʱ¼ÓÈëÖ»½ÓÊÜÉú²úÖÆÔìÉÌͶ±ê¡£
ËÄ¡¢Í¶±ê±¨Ãû¼°×ʸñÉó²é·½·¨
±¾ÏîÄ¿¿ÉÁªÏÃ÷ÈÕбêÂôÁ¦ÈËÔ¶³Ì±¨Ãû£¬ÏÖ³¡¼ÓÈëͶ±ê¡£×ʸñÉó²é·½·¨Îª×ʸñºóÉ󣬡°Í¶±êÈ˱¨Ãû×ʸñÒªÇó¡±ÖÐÒªÇóµÄÒµ¼¨¡¢²ÆÎñ±¨±í¼°Ïà¹ØÒµ¼¨×ôÖ¤ÖÊÁ϶¼Ó¦ÔÚͶ±êÎļþÖÐÏàӦλÖÃÓèÒÔÁÐʾ£¬²»È»½«±»ÆÀ±êίԱ»áÈ϶¨Îª·Ï±ê¡£
Îå¡¢ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡
ÕбêÎļþ·¢·Åʱ¼äÔ¤¼ÆÎª£º2023Äê9ÔÂ19ÈÕÖÁ2023Äê9ÔÂ23ÈÕ£¨ÉÏÎç 10:00ÖÁÏÂÎç18:30£©¡£
Áù¡¢±êÊé·Ñ¼°Í¶±ê°ü¹Ü½ð
ÓÐÒâ¼ÓÈëͶ±êµÄͶ±êµ¥Î»Ó¦½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡¢ÕбêÎļþ¹ºÖ÷ѡ£
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð40000.00Ôª£¬ÕбêÎļþ£º1000.00Ôª¡£
ÓÐÒâ¼ÓÈëͶ±êµÄͶ±êµ¥Î»ÇëÔÚͨ¹ýͶ±ê±¨Ãûºó2ÈÕÄÚ½«ÕбêÎļþÓöȻãÈë¸ÃÕË»§£º
Êտλ£ºÐ½®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
¿ª»§ÐУºÀ¥ÂØÒøÐÐÎÚ³ľÆëÓѺÃÖ§ÐÐ
Õ˺ţº8810 2100 9815 3000 0029
ÕбêÎļþÊÛºó²»ÍË¡£Î´È·¶¨ÎªÖб굥λµÄ£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð½«ÔÚÖб굥λÊÕµ½Öбê֪ͨÊéºó15¸öÊÂÇéÈÕÎÞÏ¢ÍË»¹£»Öб굥λµÄͶ±ê°ü¹Ü½ð½«ÔÚÆäÓëÕбêÈËÇ©¶©ÌõÔ¼ºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚÎÞÏ¢ÍË»¹¡£
±êÊé·Ñ¼°Í¶±ê°ü¹Ü½ðÓ¦´ÓͶ±êµ¥Î»»ù±¾»§×ª³ö£¬²¢±¸×¢ÏîÄ¿Ãû³Æ¡¢ÓÃ;¡£
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð¼°ÕбêÎļþÓöȽÓÄÉÒøÐÐתÕ˵ÄÐÎʽ½øÐнÉÄÉ£¬ÕбêÊðÀí»ú¹¹¶Ô±¾´ÎÕб겻½ÓÊÜÏÖ½ðºÍÒøÐгжÒÐÎʽ֧¸¶Í¶±ê°ü¹Ü½ð¼°¼°ÕбêÎļþÓöȡ£
Æß¡¢¿ª±êʱ¼ä¡¢ËùÔÚ
¿ª±êʱ¼äΪ2023Äê10ÔÂ11ÈÕÉÏÎç10£º30£¬ËùÔÚΪн®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÕбêÖÐÐÄ£¨4F£©¡£
°Ë¡¢±¾´ÎÕбêͨ¸æÔÚÃÀʨ¹ó±ö»áÍøÕ¾¼°¡°Ð½®ÃÀʨ¹ó±ö»áÀ¶×êóÒס±Î¢ÐÅÆóÒµÃñÖÚºÅͬ²½Ðû²¼¡£
¾Å¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕÐ ±ê ÈË£ºÐ½®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
µØ Ö·£ºÐ½®ÎÚ³ľÆëÊо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÈýÆÚÈÚºÏÄÏ·501ºÅ 4²ã(ÕбêÖÐÐÄ)
ÓÊ ±à£º830000
Áª ϵ ÈË£ºÓÝÏÈÉú £¨ÕбêÂôÁ¦£© µç»°£º13579412481
Áª ϵ ÈË£ºÍõȪîÚ £¨ÏÖ³¡Ì¤¿±¡¢»úе¼¼ÊõÁªÏµ£© µç»°£º13199701527
Áª ϵ ÈË£ºÎâÑØº£ £¨ÏÖ³¡Ì¤¿±¡¢µçÆø¼¼ÊõÁªÏµ£© µç»°£º15389910565
													΢ÐÅɨÃè¹Ø×¢
													»á¼ûÊÖ»ú°æ
 ÐÂICP±¸10003441ºÅ
							 
й«Íø°²±¸ 65010302001014ºÅ