新疆美狮贵宾会集团电商平台土工膜、土工布商家招募通告
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)有限责任美狮贵宾会简介
美狮贵宾会(简称“新疆美狮贵宾会集团”)是以美狮贵宾会金属、稀有金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、建筑装置为一体的大型企业集团。2022 年6月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新技术企业10家、国家级立异平台1个,自治区级技术中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量全国第二,电解锰产量全国第三,黄金产量全国第七,行业综合排名第40位。“十四五”期间,新疆美狮贵宾会集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延长工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、技术一流、步队一流、形象一流的矿业企业),不绝增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,努力将新疆美狮贵宾会集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任美狮贵宾会简介
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司(以下简称“蓝钻贸易公司”)于2021年2月建立,隶属新疆美狮贵宾会集团,现为新疆美狮贵宾会集团集采效劳、招投标中心,集副产品销售、对外贸易于一体的工业链效劳公司。蓝钻贸易公司为新疆美狮贵宾会集团响应国家十四五计划的重要战略安排,公司以立异降本、效劳优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出重要孝敬。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升效劳治理水平,蓝钻贸易公司拟果真招募优质供应商为我集团提供土工膜、土工布产品。
我公司诚招优秀供应商入驻我公司电商平台,如有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)本次招募只接受生产厂家加入,需提供营业执照,并有相关产品的生产、销售规模;
(2)本次招募不接受经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失信被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
报名时间:8月29日18点截止。
公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
公司资质及报价计划文件加盖公章(纸质文件)邮寄至我公司。
公司地点:新疆乌鲁木齐市融合南路501号美狮贵宾会集团办公大楼10层。
报名联系人:刘先生 18709938918
我们期待与您的相助!
附件1
新疆美狮贵宾会集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性质入驻新疆美狮贵宾会集团云采超市。
资质质料说明:
凭据下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准 | |
申请类目 | |
营业执照 | 加载“统一社会信用代码”的营业执照,公司注册资本不低于500万人民币;公司依法建立年限满2年;经营规模需包括与美狮贵宾会集团相助业务相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营规模内)。 |
企业法定代表人身份证 | 提供身份证正背面 |
开户许可证 | 银行开户名需与营业执照一致 |
一般纳税人资格证 | 增值税一般纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一般纳税人通知书》(必须有税务局公章); 2)《增值税一般纳税人资格挂号表》(必须有税务局公章); |
纳税信用品级证明 | 省级税务系统纳税信用评定品级证明文件 |
公司业绩 | 以下两种任选其一提供(不少于三家): 1、条约复印件; 2、销售发票复印件。 |
附件2
报价计划
凭据新疆美狮贵宾会集团电商平台土工膜、土工布商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价格坚持能力:(价格有效期)
2、配送能力。
单位名称 | 所在区域、县、市 | 起订金额 | 配送所在 |
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆美狮贵宾会金属研究所 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆金辉房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙区 | ||
乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区 | ||
阜康美狮贵宾会生长有限责任公司 | 阜康市市区 | ||
新疆五鑫铜业有限责任公司 | 阜康市五工梁 | ||
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 阜康市五工梁 | ||
新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 哈密伊州区黄山生活区 | ||
西部黄金哈密金矿有限责任公司 | 哈密地区,哈密市有效劳处 | ||
阿克陶科邦锰业制造有限公司 | 喀什地区,喀什市,有效劳处 | ||
阿克陶百源丰矿业有限公司 | 喀什地区,临近喀什市,有效劳处 | ||
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 克拉玛依后山废物四周 | ||
西部黄金伊犁有限责任公司 | 伊犁地区,临近伊宁市 | ||
新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
新疆美狮贵宾会金属工业集团稀有金属有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)全鑫建设有限公司 | 在主要生产单位所在地均有项目 | ||
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 | 叶城,有效劳处 | ||
新疆美盛矿业有限公司 | 伊犁地区新源县 | ||
新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司 | 叶城,有效劳处 | ||
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 | 喀什地区,临近喀什市,有效劳处 | ||
新疆华瓯矿业有限公司 | 青海省茫崖市花土姑魅镇 |
3、结算账期
⑴牢固账单日:每月20日,供应商卖力向使用方发送对账清单,使用方在25日前进行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延长 天。
4、交付周期
交付周期不凌驾 天。
5、效劳
售后允许:
a退换货:
b质保:
附件3
报价文件花样要求
报价需含税含运费含1%效劳费,以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
所有长丝土工布产品需满足GB/T 17639-2008土工合成质料长丝纺粘针刺非织造土工布国家标准;
土工膜基本需满足GB/T17643-2011土工合成质料聚乙烯土工膜国家标准,如有庞大使用场景,需满足CJ/T234-2006垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜城镇建设行业标准。
复合土工膜需满足GB/T17642-2008土工合成质料非织造布复合土工膜国家标准。
报价单
计量单位:元
名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
长丝土工布 | 100g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 150g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 200g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 250g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 300g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 350g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 400g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 450g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 500g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 550g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 600g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 650g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 700g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 750g/㎡ | 平方米 | |
长丝土工布 | 800g/㎡ | 平方米 | |
土工膜 | 0.2mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.3mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.4mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.5mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.6mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.7mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.8mm | 平方米 | |
土工膜 | 0.9mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.0mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.1mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.2mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.3mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.4mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.5mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.6mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.7mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.8mm | 平方米 | |
土工膜 | 1.9mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.0mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.1mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.2mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.3mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.4mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.5mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.6mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.7mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.8mm | 平方米 | |
土工膜 | 2.9mm | 平方米 | |
土工膜 | 3.0mm | 平方米 |
报价单位:
报价时间:
复合土工膜 一布一膜 计量单位:平方米 价格单位:元 | |||||||||||||||
长丝土工布 | 100g/㎡ | 150g/㎡ | 200g/㎡ | 250g/㎡ | 300g/㎡ | 350g/㎡ | 400g/㎡ | 450g/㎡ | 500g/㎡ | 550g/㎡ | 600g/㎡ | 650g/㎡ | 700g/㎡ | 750g/㎡ | 800g/㎡ |
0.2mm | |||||||||||||||
0.3mm | |||||||||||||||
0.4mm | |||||||||||||||
0.5mm | |||||||||||||||
0.6mm | |||||||||||||||
0.7mm | |||||||||||||||
0.8mm | |||||||||||||||
0.9mm | |||||||||||||||
1.0mm | |||||||||||||||
1.1mm | |||||||||||||||
1.2mm | |||||||||||||||
1.3mm | |||||||||||||||
1.4mm | |||||||||||||||
1.5mm | |||||||||||||||
1.6mm | |||||||||||||||
1.7mm | |||||||||||||||
1.8mm | |||||||||||||||
1.9mm | |||||||||||||||
2.0mm | |||||||||||||||
2.1mm | |||||||||||||||
2.2mm | |||||||||||||||
2.3mm | |||||||||||||||
2.4mm | |||||||||||||||
2.5mm | |||||||||||||||
2.6mm | |||||||||||||||
2.7mm | |||||||||||||||
2.8mm | |||||||||||||||
2.9mm | |||||||||||||||
3.0mm |
复合土工膜 | |||||||||||||||
长丝土工布 | 100g/㎡ | 150g/㎡ | 200g/㎡ | 250g/㎡ | 300g/㎡ | 350g/㎡ | 400g/㎡ | 450g/㎡ | 500g/㎡ | 550g/㎡ | 600g/㎡ | 650g/㎡ | 700g/㎡ | 750g/㎡ | 800g/㎡ |
0.2mm | |||||||||||||||
0.3mm | |||||||||||||||
0.4mm | |||||||||||||||
0.5mm | |||||||||||||||
0.6mm | |||||||||||||||
0.7mm | |||||||||||||||
0.8mm | |||||||||||||||
0.9mm | |||||||||||||||
1.0mm | |||||||||||||||
1.1mm | |||||||||||||||
1.2mm | |||||||||||||||
1.3mm | |||||||||||||||
1.4mm | |||||||||||||||
1.5mm | |||||||||||||||
1.6mm | |||||||||||||||
1.7mm | |||||||||||||||
1.8mm | |||||||||||||||
1.9mm | |||||||||||||||
2.0mm | |||||||||||||||
2.1mm | |||||||||||||||
2.2mm | |||||||||||||||
2.3mm | |||||||||||||||
2.4mm | |||||||||||||||
2.5mm | |||||||||||||||
2.6mm | |||||||||||||||
2.7mm | |||||||||||||||
2.8mm | |||||||||||||||
2.9mm | |||||||||||||||
3.0mm |
报价单位:
报价时间:
附件4
效劳响应允许
我公司已详细了解该项目有关要求,完全理解和接受贵方的划定和要求,如中标我们将按文件中的允许履行条约责任和义务。我们同意提供凭据贵方要求的与报价有关的一切数据或资料,包管在划定的时间内提供要求的及格效劳,履行上述中划定的各项要求,接受采购方的日常治理。
单位名称:(加盖公章)
日期: