新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料三季度运输项目成交结果公示
新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料三季度运输项目于 2023 年 6月26日10:30 分,在新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司招标中心举行友云采竞价。凭据事情程序,经过资格审核,多轮报价等环节,拟推荐成交单位:
序号  | 始发地  | 抵达地  | 公里数  | 承运量(吨)  | 成交单价(元/吨)  | 总价(元)  | 成交单位  | 
1  | 哈密和鑫  | 五鑫铜业  | 840  | 1000  | 176  | 176000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
2  | 哈密亚克斯  | 五鑫铜业  | 705  | 1000  | 166  | 166000  | 阜康美狮贵宾会生长有限责任公司  | 
3  | 哈密焱鑫  | 五鑫铜业  | 646  | 10000  | 155  | 1550000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
4  | 哈密西拓/红石  | 五鑫铜业  | 550  | 1000  | 157  | 157000  | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司  | 
5  | 吐鲁番金源  | 五鑫铜业  | 384  | 3000  | 84  | 252000  | 阜康美狮贵宾会生长有限责任公司  | 
6  | 吐鲁番工企  | 五鑫铜业  | 430  | 3000  | 112  | 336000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
7  | 阿舍勒铜矿  | 五鑫铜业  | 700  | 30000  | 157  | 4710000  | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司  | 
8  | 五鑫铜业  | 鄯善厚旺  | 380  | 100000  | 85  | 8500000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
9  | 鄯善厚旺  | 五鑫铜业  | 420  | 2000  | 92  | 184000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
10  | 赤峰富邦  | 五鑫铜业  | 2800  | 1500  | 480  | 720000  | 新疆博臻物流有限公司  | 
11  | 杜热白银  | 五鑫铜业  | 420  | 3000  | 流拍  | /  | |
12  | 辽宁博发  | 五鑫铜业  | 3300  | 3000  | 流拍  | /  | 
公示期限:2023 年 6 月 26 日-2023 年 6 月 29 日
任何单位或者个人对上述项目的招标有异议的,可以在公示期内将书面意见反响至招标单位。
监督单位:美狮贵宾会纪委办公室
联系电话:0991-4844285
特此通告!
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
2023年6月26日