新疆美狮贵宾会集团电商平台密封件及石棉制品商家招募通告
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)有限责任美狮贵宾会简介
美狮贵宾会(简称“新疆美狮贵宾会集团”)是以美狮贵宾会金属、稀有金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、建筑装置为一体的大型企业集团。2022 年6月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新技术企业10家、国家级立异平台1个,自治区级技术中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量全国第二,电解锰产量全国第三,黄金产量全国第七,行业综合排名第40位。“十四五”期间,新疆美狮贵宾会集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延长工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、技术一流、步队一流、形象一流的矿业企业),不绝增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,努力将新疆美狮贵宾会集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任美狮贵宾会简介
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司(以下简称“蓝钻贸易公司”)于2021年2月建立,隶属新疆美狮贵宾会集团,现为新疆美狮贵宾会集团集采效劳、招投标中心,集副产品销售、对外贸易于一体的工业链效劳公司。蓝钻贸易公司为新疆美狮贵宾会集团响应国家十四五计划的重要战略安排,公司以立异降本、效劳优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出重要孝敬。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升效劳治理水平,蓝钻贸易公司拟果真招募优质供应商为我集团提供密封件(O型密封圈、骨架油封、密封圈、六角垫、弹性垫)、石棉制品(通风带、盘根、石棉板、绳)等产品。
我公司诚招优秀供应商入驻我公司电商平台,如有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)营业执照,需有相关产品的生产或销售规模;
(2)本次招募不接受经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失信被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
报名时间:4月18日18点截止。
公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
公司资质及报价计划文件加盖公章(纸质文件)邮寄至我公司。
公司地点:新疆乌鲁木齐市融合南路501号美狮贵宾会集团办公大楼10层。
报名联系人:刘先生 18709938918
我们期待与您的相助!
附件1
新疆美狮贵宾会集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性质入驻新疆美狮贵宾会集团云采超市。
资质质料说明:
凭据下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准  | |
申请类目  | |
营业执照  | 加载“统一社会信用代码”的营业执照,公司注册资本不低于100万人民币;公司依法建立年限满2年;经营规模需包括与美狮贵宾会集团相助业务相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营规模内)。  | 
企业法定代表人身份证  | 提供身份证正背面  | 
开户许可证  | 银行开户名需与营业执照一致  | 
一般纳税人资格证  | 增值税一般纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一般纳税人通知书》(必须有税务局公章); 2)《增值税一般纳税人资格挂号表》(必须有税务局公章);  | 
纳税信用品级证明  | 省级税务系统纳税信用评定品级证明文件  | 
授权书  | 1、提供厂家授权证明,如署理授权、经销授权、特许经营授权等。 2、所有授权需加盖入驻公司公章,如商标注册人为自然人,需提供其亲笔签名的身份证复印件,签字名称要与商标持有人名一致。 3、若为委托加工,需另行提供委托生产授权及实际生产方营业执照、委托加工协议。 4、授权书上不应泛起“本公司拥有随时解除授权之权利”、“宣传、运动需经本公司同意方可进行”等影响双方相助推进的话语。  | 
公司业绩  | 以下两种任选其一提供(不少于三家): 1、条约复印件; 2、销售发票复印件。  | 
附件2
报价计划
凭据新疆美狮贵宾会集团电商平台实验用品商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价格坚持能力:(价格有效期)
2、配送能力。
单位名称  | 所在区域、县、市  | 起订金额  | 配送所在  | 
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司  | 乌鲁木齐市经开区  | ||
新疆美狮贵宾会金属研究所  | 乌鲁木齐市经开区  | ||
新疆金辉房地产开发有限责任公司  | 乌鲁木齐市沙区  | ||
乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司  | 乌鲁木齐市米东区  | ||
阜康美狮贵宾会生长有限责任公司  | 阜康市市区  | ||
新疆五鑫铜业有限责任公司  | 阜康市五工梁  | ||
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂  | 阜康市五工梁  | ||
新疆亚克斯资源开发股份有限公司  | 哈密伊州区黄山生活区  | ||
新疆众鑫矿业有限责任公司  | 哈密地区骆驼圈子  | ||
西部黄金哈密金矿有限责任公司  | 哈密地区,哈密市有效劳处  | ||
阿克陶科邦锰业制造有限公司  | 喀什地区,喀什市,有效劳处  | ||
阿克陶百源丰矿业有限公司  | 喀什地区,临近喀什市,有效劳处  | ||
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司  | 克拉玛依后山废物四周  | ||
西部黄金伊犁有限责任公司  | 伊犁地区,临近伊宁市  | ||
新疆喀拉通克矿业有限责任公司  | 阿勒泰地区,临近富蕴县  | ||
富蕴恒盛铍业有限责任公司  | 阿勒泰地区,临近富蕴县  | ||
新疆美狮贵宾会金属工业集团稀有金属有限责任公司  | 阿勒泰地区,临近富蕴县  | ||
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)全鑫建设有限公司  | 在主要生产单位所在地均有项目  | ||
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司  | 叶城县,爱民物流园  | ||
新疆美盛矿业有限公司  | 伊犁地区新源县  | 
3、结算账期
⑴牢固账单日:每月20日,供应商卖力向使用方发送对账清单,使用方在25日前进行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延长 天。
4、交付周期
交付周期不凌驾 天。
5、效劳
售后允许:
a退换货:
b质保:
附件3
报价文件花样要求
报价需含税含运费含效劳费,以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
物料编码  | 物料名称  | 规格  | 计量单位  | 品牌  | 单价  | 
03.09.04.00001  | O型密封圈  | φ6.7*1.8  | 个  | ||
03.09.04.00003  | O型密封圈  | φ8*2  | 个  | ||
03.09.04.00006  | O型密封圈  | φ10*2  | 个  | ||
03.09.04.00010  | O型密封圈  | φ12*1.9  | 个  | ||
03.09.04.00011  | O型密封圈  | φ12*2  | 个  | ||
03.09.04.00012  | O型密封圈  | φ13*1.9  | 个  | ||
03.09.04.00014  | O型密封圈  | φ14*1.9  | 个  | ||
03.09.04.00018  | O型密封圈  | φ15*2.5  | 个  | ||
03.09.04.00019  | O型密封圈  | φ15*2.65  | 个  | ||
03.09.04.00022  | O型密封圈  | φ16*2.4  | 个  | ||
03.09.04.00024  | O型密封圈  | φ17.12*2.62  | 个  | ||
03.09.04.00025  | O型密封圈  | φ18*2.4  | 个  | ||
03.09.04.00029  | O型密封圈  | φ20*2.4  | 个  | ||
03.09.04.00030  | O型密封圈  | φ20*2.5  | 个  | ||
03.09.04.00031  | O型密封圈  | φ20*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00032  | O型密封圈  | φ22*2.4  | 个  | ||
03.09.04.00043  | O型密封圈  | φ25*3  | 个  | ||
03.09.04.00049  | O型密封圈  | φ30*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00055  | O型密封圈  | φ32*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00056  | O型密封圈  | φ32*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00063  | O型密封圈  | φ34*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00079  | O型密封圈  | φ47*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00084  | O型密封圈  | φ50*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00087  | O型密封圈  | φ53*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00088  | O型密封圈  | φ54*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00091  | O型密封圈  | φ55*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00095  | O型密封圈  | φ56*3.5  | 个  | ||
03.09.04.00100  | O型密封圈  | φ60*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00101  | O型密封圈  | φ60*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00116  | O型密封圈  | φ70*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00119  | O型密封圈  | φ73*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00123  | O型密封圈  | φ75*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00124  | O型密封圈  | φ75*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00131  | O型密封圈  | φ90*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00132  | O型密封圈  | φ90*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00133  | O型密封圈  | φ90*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00138  | O型密封圈  | φ95*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00144  | O型密封圈  | φ105*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00148  | O型密封圈  | φ110*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00151  | O型密封圈  | φ115*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00152  | O型密封圈  | φ115*6  | 个  | ||
03.09.04.00155  | O型密封圈  | φ120*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00158  | O型密封圈  | φ120*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00167  | O型密封圈  | φ132*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00170  | O型密封圈  | φ140*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00171  | O型密封圈  | φ140*6  | 个  | ||
03.09.04.00181  | O型密封圈  | φ165*5  | 个  | ||
03.09.04.00187  | O型密封圈  | φ170*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00191  | O型密封圈  | φ185*3  | 个  | ||
03.09.04.00197  | O型密封圈  | φ190*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00200  | O型密封圈  | φ200*3  | 个  | ||
03.09.04.00203  | O型密封圈  | φ200*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00204  | O型密封圈  | φ200*6  | 个  | ||
03.09.04.00205  | O型密封圈  | φ200*8.6  | 个  | ||
03.09.04.00206  | O型密封圈  | φ205*6  | 个  | ||
03.09.04.00207  | O型密封圈  | φ205*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00209  | O型密封圈  | φ210*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00218  | O型密封圈  | φ250*7  | 个  | ||
03.09.04.00219  | O型密封圈  | φ250*8.6  | 个  | ||
03.09.04.00226  | O型密封圈  | φ295*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00252  | O型密封圈  | φ12.5*2.65  | 个  | ||
03.09.04.00262  | O型密封圈  | φ22*3  | 个  | ||
03.09.04.00264  | O型密封圈  | φ20*2.1  | 个  | ||
03.09.04.00279  | O型密封圈  | φ40*3  | 个  | ||
03.09.04.00280  | O型密封圈  | φ40*4  | 个  | ||
03.09.04.00281  | O型密封圈  | φ42*4  | 个  | ||
03.09.04.00285  | O型密封圈  | φ48*4.6  | 个  | ||
03.09.04.00347  | O型密封圈  | φ120*8  | 个  | ||
03.09.04.00399  | O型密封圈  | φ150*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00420  | O型密封圈  | φ185*3.55  | 个  | ||
03.09.04.00428  | O型密封圈  | φ230*7  | 个  | ||
03.09.04.00445  | O型密封圈  | φ220*5.7  | 个  | ||
03.09.04.00454  | O型密封圈  | φ50*4  | 个  | ||
03.09.04.00466  | O型密封圈  | φ23*2.4  | 个  | ||
03.09.04.00470  | O型密封圈  | φ45*4  | 个  | ||
03.09.04.00489  | O型密封圈  | φ11*2.5  | 个  | ||
03.09.04.00490  | O型密封圈  | φ4.6*3.1  | 个  | ||
03.09.04.00492  | O型密封圈  | φ20*3  | 个  | ||
03.09.04.00493  | O型密封圈  | φ230*5.3  | 个  | ||
03.09.04.00497  | O型密封圈  | φ9*2  | 个  | ||
03.09.04.00499  | O型密封圈  | φ50*4.6  | 个  | ||
03.09.04.02000  | O型密封圈  | φ650*8.6  | 个  | ||
03.09.04.02001  | O型密封圈  | φ818.7*8.6  | 个  | ||
03.09.04.02003  | O型密封圈  | φ100*5.5  | 个  | ||
03.09.04.02030  | O型密封圈  | φ37*3.5  | 个  | ||
03.09.04.02051  | O型密封圈  | φ16*2.8  | 个  | ||
03.09.04.02061  | O型密封圈  | φ169*3.3  | 个  | ||
03.09.04.02080  | O型密封圈  | φ15*3.0  | 个  | ||
03.09.04.02109  | O型密封圈  | φ124.4*3.5  | 个  | ||
03.09.04.02110  | O型密封圈  | φ125*3.55  | 个  | ||
03.09.04.02120  | O型密封圈  | φ130*3.55  | 个  | ||
03.09.04.02136  | O型密封圈  | φ300*20  | 个  | ||
03.09.04.02137  | O型密封圈  | φ350*20  | 个  | ||
03.09.04.02140  | O型密封圈  | φ300*5.3  | 个  | ||
03.09.04.02141  | O型密封圈  | φ311*5.3  | 个  | ||
03.09.04.02168  | O型密封圈  | φ500*20  | 个  | ||
03.09.04.02181  | O型密封圈  | φ290*8.6  | 个  | ||
03.09.04.02190  | O型密封圈  | φ12*3  | 个  | ||
03.09.04.02195  | O型密封圈  | φ14*3  | 个  | ||
03.09.04.02200  | O型密封圈  | φ16*3  | 个  | ||
03.09.04.02204  | O型密封圈  | φ33*4  | 个  | ||
03.09.04.02205  | O型密封圈  | φ34*3  | 个  | ||
03.09.04.02215  | O型密封圈  | φ18*2  | 个  | ||
03.09.04.02220  | O型密封圈  | φ28*4  | 个  | ||
03.09.04.02221  | O型密封圈  | Φ29×2.4  | 个  | ||
03.09.04.02248  | O型密封圈  | φ43.7*3.55  | 个  | ||
03.09.04.02260  | O型密封圈  | φ58*4.5  | 个  | ||
03.09.04.02300  | O型密封圈  | φ150*4  | 个  | ||
03.09.04.02307  | O型密封圈  | φ48X4.5  | 个  | ||
03.09.04.02308  | O型密封圈  | φ60X4.5  | 个  | ||
03.09.04.02310  | O型密封圈  | φ80*3.5  | 个  | ||
03.09.04.02320  | O型密封圈  | φ610*8.6  | 个  | ||
03.09.04.02325  | O型密封圈  | φ540*8.6  | 个  | ||
03.09.04.03000  | FKM-O型密封圈  | φ16*2.4  | 个  | ||
03.09.04.03005  | FKM-O型密封圈  | φ50*3.5  | 个  | ||
03.09.04.03050  | 密封圈  | KF25  | 个  | ||
03.09.04.03055  | 密封圈  | KF40  | 个  | ||
03.09.05.00002  | 骨架油封  | 30*10*14  | 个  | ||
03.09.05.00003  | 骨架油封  | 30*14*10  | 个  | ||
03.09.05.00005  | 骨架油封  | 35*16*10  | 个  | ||
03.09.05.00019  | 骨架油封  | 25*40*10  | 个  | ||
03.09.05.00021  | 骨架油封  | 42*25*10  | 个  | ||
03.09.05.00022  | 骨架油封  | 45*25*10  | 个  | ||
03.09.05.00023  | 骨架油封  | 25*47*10  | 个  | ||
03.09.05.00030  | 骨架油封  | 50*30*10  | 个  | ||
03.09.05.00032  | 骨架油封  | 55*30*12  | 个  | ||
03.09.05.00040  | 骨架油封  | 35*56*12  | 个  | ||
03.09.05.00042  | 骨架油封  | 35*60*12  | 个  | ||
03.09.05.00044  | 骨架油封  | 35*65*12  | 个  | ||
03.09.05.00049  | 骨架油封  | 58*38*12  | 个  | ||
03.09.05.00050  | 骨架油封  | 52*40*7  | 个  | ||
03.09.05.00051  | 骨架油封  | 55*40*8  | 个  | ||
03.09.05.00055  | 骨架油封  | 62*40*10  | 个  | ||
03.09.05.00056  | 骨架油封  | 40*62*12  | 个  | ||
03.09.05.00058  | 骨架油封  | 65*40*10  | 个  | ||
03.09.05.00059  | 骨架油封  | 40*65*12  | 个  | ||
03.09.05.00060  | 骨架油封  | 70*40*12  | 个  | ||
03.09.05.00070  | 骨架油封  | 45*62*12  | 个  | ||
03.09.05.00073  | 骨架油封  | 45*65*12  | 个  | ||
03.09.05.00074  | 骨架油封  | 45*70*12  | 个  | ||
03.09.05.00081  | 骨架油封  | 50*70*12  | 个  | ||
03.09.05.00082  | 骨架油封  | 72*50*8  | 个  | ||
03.09.05.00083  | 骨架油封  | 50*72*12  | 个  | ||
03.09.05.00084  | 骨架油封  | 80*50*12  | 个  | ||
03.09.05.00087  | 骨架油封  | 52*35*10  | 个  | ||
03.09.05.00092  | 骨架油封  | 55*75*12  | 个  | ||
03.09.05.00093  | 骨架油封  | 80*55*12  | 个  | ||
03.09.05.00094  | 骨架油封  | 55*90*12  | 个  | ||
03.09.05.00095  | 骨架油封  | 56*35*12  | 个  | ||
03.09.05.00099  | 骨架油封  | 75*60*8  | 个  | ||
03.09.05.00100  | 骨架油封  | 80*60*8  | 个  | ||
03.09.05.00101  | 骨架油封  | 80*60*12  | 个  | ||
03.09.05.00103  | 骨架油封  | 60*85*12  | 个  | ||
03.09.05.00107  | 骨架油封  | 62*45*12  | 个  | ||
03.09.05.00109  | 骨架油封  | 65*40*12  | 个  | ||
03.09.05.00112  | 骨架油封  | 65*90*12  | 个  | ||
03.09.05.00113  | 骨架油封  | 90*65*12.5  | 个  | ||
03.09.05.00115  | 骨架油封  | 70*50*12  | 个  | ||
03.09.05.00116  | 骨架油封  | 90*70*10  | 个  | ||
03.09.05.00117  | 骨架油封  | 70*90*12  | 个  | ||
03.09.05.00118  | 骨架油封  | 95*70*12  | 个  | ||
03.09.05.00124  | 骨架油封  | 72*45*12  | 个  | ||
03.09.05.00125  | 骨架油封  | 72*50*12  | 个  | ||
03.09.05.00131  | 骨架油封  | 75*95*12  | 个  | ||
03.09.05.00133  | 骨架油封  | 100*75*12  | 个  | ||
03.09.05.00136  | 骨架油封  | 80*100*12  | 个  | ||
03.09.05.00137  | 骨架油封  | 110*80*12  | 个  | ||
03.09.05.00138  | 骨架油封  | 80*105*12  | 个  | ||
03.09.05.00139  | 骨架油封  | 85*55*12  | 个  | ||
03.09.05.00141  | 骨架油封  | 85*110*12  | 个  | ||
03.09.05.00145  | 骨架油封  | 90*60*12  | 个  | ||
03.09.05.00150  | 骨架油封  | 90*115*12  | 个  | ||
03.09.05.00153  | 骨架油封  | 120*90*12  | 个  | ||
03.09.05.00155  | 骨架油封  | 95*75*10  | 个  | ||
03.09.05.00157  | 骨架油封  | 120*95*10  | 个  | ||
03.09.05.00162  | 骨架油封  | 100*125*12  | 个  | ||
03.09.05.00167  | 骨架油封  | 140*110*12  | 个  | ||
03.09.05.00172  | 骨架油封  | 115*140*14  | 个  | ||
03.09.05.00174  | 骨架油封  | 120*150*14  | 个  | ||
03.09.05.00177  | 骨架油封  | 125*100*12  | 个  | ||
03.09.05.00178  | 骨架油封  | 130*100*12  | 个  | ||
03.09.05.00181  | 骨架油封  | 130*110*12  | 个  | ||
03.09.05.00183  | 骨架油封  | 160*130*14  | 个  | ||
03.09.05.00186  | 骨架油封  | 140*170*16  | 个  | ||
03.09.05.00187  | 骨架油封  | 140*120*12  | 个  | ||
03.09.05.00188  | 骨架油封  | 140*110*14  | 个  | ||
03.09.05.00190  | 骨架油封  | 150*180*16  | 个  | ||
03.09.05.00193  | 骨架油封  | 200*160*16  | 个  | ||
03.09.05.00195  | 骨架油封  | 200*170*15  | 个  | ||
03.09.05.00197  | 骨架油封  | 180*150*16  | 个  | ||
03.09.05.00200  | 骨架油封  | 220*190*15  | 个  | ||
03.09.05.00201  | 骨架油封  | 200*230*15  | 个  | ||
03.09.05.00206  | 骨架油封  | 100*70*12  | 个  | ||
03.09.05.00215  | 骨架油封  | 72*35*10  | 个  | ||
03.09.05.00242  | 骨架油封  | 140*115*12  | 个  | ||
03.09.05.00244  | 骨架油封  | 55*85*12  | 个  | ||
03.09.05.00248  | 骨架油封  | 100*70*15  | 个  | ||
03.09.05.00251  | 骨架油封  | 160*130*15  | 个  | ||
03.09.05.00260  | 骨架油封  | 300*265*14  | 个  | ||
03.09.05.00271  | 骨架油封  | 50*68*8  | 个  | ||
03.09.05.00273  | 骨架油封  | 160*130*12  | 个  | ||
03.09.05.00275  | 骨架油封  | 110*85*12  | 个  | ||
03.09.05.00277  | 骨架油封  | 110*83*12  | 个  | ||
03.09.05.00301  | 骨架油封  | 62*30*12  | 个  | ||
03.09.05.00311  | 骨架油封  | 90*50*12  | 个  | ||
03.09.05.00319  | 骨架油封  | 62*25*12  | 个  | ||
03.09.05.00327  | 骨架油封  | 72*95*12  | 个  | ||
03.09.05.00328  | 骨架油封  | 85*120*12  | 个  | ||
03.09.05.00331  | 骨架油封  | 120*82*13  | 个  | ||
03.09.05.00346  | 骨架油封  | 140*120*14  | 个  | ||
03.09.05.00350  | 骨架油封  | 130*105*12  | 个  | ||
03.09.05.00351  | 骨架油封  | 68*50*8  | 个  | ||
03.09.05.00361  | 骨架油封  | 130*85*12  | 个  | ||
03.09.05.00551  | 骨架油封  | 65*53*14  | 个  | ||
03.09.05.01025  | 骨架油封  | 90*65*10  | 个  | ||
03.09.05.01101  | 骨架油封  | 120*90  | 个  | ||
03.09.05.01102  | 骨架油封  | 140*5.7  | 个  | ||
03.09.05.01105  | 骨架油封  | 112*110*14  | 个  | ||
03.09.05.01107  | 骨架油封  | 180*140*15  | 个  | ||
03.09.05.01132  | 骨架油封  | 45*35*10  | 个  | ||
03.09.05.01145  | 骨架油封  | 130*95*14  | 个  | ||
03.09.05.01147  | 骨架油封  | 145*115*14  | 个  | ||
03.09.05.01148  | 骨架油封  | 175*145*14  | 个  | ||
03.09.05.01150  | 骨架油封  | 120*85*12  | 个  | ||
03.09.05.01151  | 骨架油封  | 120*80*12  | 个  | ||
03.09.05.01159  | 骨架油封  | 100*140*14  | 个  | ||
03.09.05.01260  | 骨架油封  | 100*65*10  | 个  | ||
03.09.05.01308  | 骨架油封  | 75*45*8  | 个  | ||
03.09.05.01318  | 骨架油封  | 59*30*12  | 个  | ||
03.09.05.01319  | 骨架油封  | 225*190*15  | 个  | ||
03.09.05.01321  | 骨架油封  | 55*40*10  | 个  | ||
03.09.05.01505  | 骨架油封  | 130*105*16  | 个  | ||
03.09.05.01507  | 骨架油封  | 72*55*8  | 个  | ||
03.09.05.01515  | 氟胶油封  | 25*32*6  | 个  | ||
03.09.05.01520  | 氟胶油封  | 30*22*5  | 个  | ||
03.09.05.01555  | 氟胶油封  | 70*45*12  | 个  | ||
03.09.05.01556  | 氟胶油封  | 70*55*10  | 个  | ||
03.09.05.01565  | 氟胶油封  | 80*55*12  | 个  | ||
03.09.05.01580  | 氟胶油封  | 130*100*12  | 个  | ||
03.09.05.01582  | 氟胶油封  | 45*70*12  | 个  | ||
03.09.05.01583  | 氟胶油封  | 55*80*12  | 个  | ||
03.09.05.03800  | 进口氟胶油封  | 180*150*15  | 个  | ||
03.09.05.03801  | 进口氟胶油封  | 170*140*15  | 个  | ||
03.09.05.08005  | 钢骨架油封  | 45*72*8  | 个  | ||
03.09.05.08015  | 钢骨架油封  | 52*70*8  | 个  | ||
03.09.05.08515  | 内骨架油封  | 62*38*8  | 个  | ||
03.09.05.08516  | 内骨架油封  | 62*38*12  | 个  | ||
03.09.05.08526  | 内骨架油封  | 62*40*10  | 个  | ||
03.09.05.10001  | 骨架油封  | 175*145*12  | 个  | ||
03.09.05.10010  | 骨架油封  | 22*10*7  | 个  | ||
03.09.05.10015  | 骨架油封  | 65*100*12  | 个  | ||
03.09.05.10019  | 骨架油封  | 70*55*10  | 个  | ||
03.09.05.10020  | 骨架油封  | 70*55*12  | 个  | ||
03.09.05.10030  | 骨架油封  | 127*101.6*12.7  | 个  | ||
03.09.05.10045  | 骨架油封  | 125*110*18  | 个  | ||
03.09.05.10050  | 骨架油封  | 150*162*14  | 个  | ||
03.09.06.00003  | J型密封圈  | 21*194*18  | 个  | ||
03.09.06.00155  | J型密封圈  | 55*80*12  | 个  | ||
03.09.06.00165  | J型密封圈  | 65*90*12  | 个  | ||
03.09.06.01110  | O型橡胶条  | φ1.78  | 千克  | ||
03.09.06.01112  | O型橡胶条  | φ2.6  | 千克  | ||
03.09.06.01113  | O型橡胶条  | φ3  | 千克  | ||
03.09.06.01114  | O型橡胶条  | φ3.53  | 千克  | ||
03.09.06.01118  | O型橡胶条  | φ5.33  | 千克  | ||
03.09.06.01120  | O型橡胶条  | φ6  | 千克  | ||
03.09.06.01127  | O型橡胶条  | φ10  | 千克  | ||
03.09.06.01128  | O型橡胶条  | φ12  | 千克  | ||
03.09.06.01357  | Y型密封圈  | 70*90*10  | 个  | ||
03.09.06.01505  | 密封垫  | φ45*60*2  | 个  | ||
03.09.06.02005  | UN密封圈  | 22*28*10  | 个  | ||
03.09.06.02010  | UN密封圈  | 30*40*10  | 个  | ||
03.09.06.02020  | UN密封圈  | 60*80*8  | 个  | ||
03.09.06.02021  | UN密封圈  | 60*80*12  | 个  | ||
03.09.06.02025  | UN密封圈  | 65*80*9  | 个  | ||
03.09.06.02030  | UN密封圈  | 70*80*6  | 个  | ||
03.09.06.02225  | YXD密封圈  | D40*32*10  | 个  | ||
03.09.06.02255  | YXD密封圈  | D150*166*18  | 个  | ||
03.09.06.02610  | 橡胶密封条  | φ12  | 米  | ||
03.09.06.03495  | 丁腈橡胶密封条  | φ4-10mm  | 根  | ||
03.09.06.03500  | 丁腈橡胶密封条  | φ8mm  | 根  | ||
03.09.06.03560  | O型耐腐化橡胶条  | φ10  | 米  | ||
03.09.06.03690  | TC密封圈  | TC35*60*12  | 个  | ||
03.09.07.00002  | 六角垫  | φ65  | 个  | ||
03.09.07.00003  | 六角垫  | φ75  | 个  | ||
03.09.07.00004  | 六角垫  | φ80  | 个  | ||
03.09.07.00005  | 六角垫  | φ85  | 个  | ||
03.09.07.00006  | 六角垫  | φ95  | 个  | ||
03.09.07.00007  | 六角垫  | φ100  | 个  | ||
03.09.07.00009  | 六角垫  | φ105  | 个  | ||
03.09.07.00010  | 六角垫  | φ108  | 个  | ||
03.09.07.00012  | 六角垫  | φ120  | 个  | ||
03.09.07.00013  | 六角垫  | φ126  | 个  | ||
03.09.07.00014  | 六角垫  | φ130  | 个  | ||
03.09.07.00019  | 六角垫  | φ145  | 个  | ||
03.09.07.00020  | 六角垫  | φ150  | 个  | ||
03.09.07.00022  | 六角垫  | φ154  | 个  | ||
03.09.07.00025  | 六角垫  | φ170  | 个  | ||
03.09.07.00028  | 六角垫  | φ110  | 个  | ||
03.09.07.00048  | 六角垫  | φ45  | 个  | ||
03.09.07.00049  | 六角垫  | φ50  | 个  | ||
03.09.07.00053  | 六角垫  | φ125  | 个  | ||
03.09.07.00065  | 六角垫  | φ205  | 个  | ||
03.09.07.00083  | 八角梅花垫  | 95*46*20  | 个  | ||
03.09.07.00084  | 八角梅花垫  | φ65*30*15  | 个  | ||
03.09.07.00123  | T型梅花垫  | 135mm  | 个  | ||
03.09.08.00001  | 弹性垫(缓冲垫)  | 14*27  | 个  | ||
03.09.08.00002  | 弹性垫(缓冲垫)  | 18*35  | 个  | ||
03.09.08.00003  | 弹性垫(缓冲垫)  | 24*45  | 个  | ||
03.09.08.00004  | 弹性垫(缓冲垫)  | 30*56  | 个  | ||
03.09.08.00005  | 弹性垫(缓冲垫)  | 35*18  | 个  | ||
03.09.08.00009  | 弹性垫(缓冲垫)  | 38*71  | 个  | ||
03.09.08.00010  | 弹性垫(缓冲垫)  | 56*30  | 个  | ||
03.09.08.00012  | 弹性垫(缓冲垫)  | 45*24*8  | 个  | ||
03.09.08.00014  | 弹性垫(缓冲垫)  | 45*25*10  | 个  | ||
03.09.08.00024  | 弹性垫(缓冲垫)  | 24*45*11  | 个  | ||
03.09.08.00039  | 弹性垫(缓冲垫)  | 80*40*15  | 个  | ||
03.09.08.00052  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ60*40*10  | 个  | ||
03.09.08.00059  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ80*40*16  | 个  | ||
03.09.08.00065  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ45*24*10  | 个  | ||
03.09.08.00067  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ24*12*6  | 个  | ||
03.09.08.00068  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ45*40*25  | 个  | ||
03.09.08.00069  | 弹性垫(缓冲垫)  | φ80*36*16.5  | 个  | ||
